| Одиниця виміру | VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 BLK | |||
| Фазність | - | 1 | ||
| Мінімальна напруга живлення | В | 100 | ||
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | ||
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | ||
| Номінальна потужність | Вт | 2.17 | 3.66 | 6.62 |
| Максимальний струм | A | 0.026 | 0.039 | 0.066 |
| Максимальний струм | A | 0.026 | 0.039 | 0.066 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 10 | 20 | 30 |
| Швидкість обертання | - | 1600 | 2200 | 2500 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 24 | 31 | 34 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 33 | 40 | 43 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 85 | ||
| Тип рекуператора | - | Реверсивний | ||
| Матеріал рекуператора | - | Керамічний | ||
| Фільтр | - | G3 | ||
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | ||
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -15 | ||
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | ||
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 | ||
| Клас захисту | - | IP24 | ||
| Артикул | - | 8094439 | ||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Blauberg AH-5 white 160 Duo |
|
Зовнішній ковпак |
| Blauberg AH-5 chrome 160 Duo |
|
Зовнішній ковпак |
| Blauberg FPC 150x50 F7 |
|
Фільтр |
| Blauberg FP2 Vento F7 |
|
Фільтр тонкого очищення F7 Склад: • пластиковий тримач фільтра (1 шт.) • фільтр тонкої очистки F7 (1 шт.). Ступінь фільтрації PM2,5 > 70% |