Серія Blauberg BlauAIR RH

Двоярусні припливно-витяжні установки з роторним рекуператором
  • Тип рекуператора: Роторний
  • Шумоізоляція
  • Тип двигуна: EC
  • Байпас: Автоматичний
  • Догрів: Опціональний
  • Переднагрів: Опціональний
  • BMS протокол: Bacnet
  • Управління: Дротова панель керування
  • Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям
Модельний ряд Blauberg BlauAIR RH Швидкість Фазність Максимальна напруга живлення, В Максимальна витрата повітря, м3/год Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) Матеріал рекуператора Фільтр витяжний Фільтр припливний Догрів Переднагрів BMS протокол
1 1 240 800 34 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 1 240 1200 35 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 1 240 1500 37 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 1 277 2500 37 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 3 480 3500 35 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 3 480 5000 32 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 3 480 6000 32 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
1 3 480 9000 32 Алюміній ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опціональний Опціональний Bacnet
Паспорт
Система автоматичного керування для BlauAir (S37, S38, S39, S49) - посібник користувача (B280UA-03)
9.78 Мб
Фотографії
BlauAIR RH
564 Кб