| Модельний ряд Blauberg Bravo Still | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.6 | 70 | 26 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 115 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 235 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 |