| Модельний ряд Blauberg Sileo | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7.5 | 97 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8.5 | 97 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
|
1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
|
1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 17 | 185 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
|
2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
|
2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 19 | 315 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
|
2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
|
2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 22 | 370 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 7 | 90 | 25 |
|
|
|
|
2 | |
| 7 | 90 | 25 |
|
|
|
|
2 | |
| 7 | 90 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 7 | 90 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 13.5 | 170 | 32 |
|
|
|
|
2 | |
| 13.5 | 170 | 32 |
|
|
|
|
2 | |
| 13.5 | 170 | 32 |
|
|
|
Таймер інтервальний, Таймер увімкнення, Таймер вимкнення | 2 | |
| 13.5 | 170 | 32 |
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 2 |