| Модельний ряд Blauberg Aero Still | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | ||
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | ||
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | ||
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | ||
| 84 | 25 |
|
|
|
|
1 | ||
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 5.5 | 84 | 25 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | ||
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
|
1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.4 | 158 | 31 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | ||
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
|
1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 19 | 254 | 33 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 |