| Модельний ряд Blauberg Aero | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 295 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 295 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 102 | 38 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 193 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 309 | 40 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 |