| Модельний ряд Blauberg Bravo | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Артикул | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005176 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005305 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005404 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005374 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005244 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005343 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005275 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8005442 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8005565 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005657 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005626 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005503 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005602 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8005534 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8005701 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8005817 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005893 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005862 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005756 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005848 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8005787 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005947 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005992 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006029 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006012 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8005978 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006005 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8005985 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8006036 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8006074 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006104 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006098 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006050 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006081 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8006067 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8006111 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8006159 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006180 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006173 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006135 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8006166 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8006142 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
8006197 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | ||
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 8032615 | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
8039560 | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
8039577 | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 |