| Модельний ряд Blauberg Bravo | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик руху | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 14 | 101 | 35 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 16 | 192 | 37 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 24 | 305 | 39 |
|
|
|
|
1 |