| Модельний ряд Blauberg Turbo | Фазність | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Датчик температури | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |