
Корпус виготовлений із поліпропілену зниженої горючості.

Вентилятор оснащений клемною коробкою, яку можна повертати в будь-яке положення.

Крильчатка забезпечує ефективну роботу вентилятора з оптимальним балансом продуктивності та рівня шуму.



ТД: монтажний комплект для встановлення вентиляторів одного діаметра паралельно (для підвищення продуктивності).

ТЛ: монтажний комплект для послідовного встановлення вентиляторів одного діаметра (для підвищення тиску).
| Назва | Опис |
| Turbo T | регульований таймер із діапазоном затримки вимкнення вентилятора від 2 до 30 хвилин. |
| Turbo US | трипозиційний перемикач швидкості. |
| Turbo FR1 | плавний регулятор швидкості від 0 до 100 та кабель живлення з мережевою вилкою. |
| Turbo G1 | регулятор швидкості, регулятор температури з зовнішнім датчиком температури, кабель живлення з мережевою вилкою. |
| Turbo GT1 | регулятор швидкості, регулятор температури з виносним датчиком температури, 5-хвилинний таймер перемикання, кабель живлення з мережевою вилкою. |
| Turbo Gl1 | регулятор швидкості, регулятор температури з вбудованим датчиком температури, кабель живлення зі штекером IEC C14 або мережевою вилкою (GI1). |
| Turbo GTl1 | регулятор швидкості, регулятор температури з вбудованим датчиком температури, 5-хвилинний таймер перемикання, кабель живлення з мережевою вилкою. |
| Turbo W1 | шнур живлення з мережевою вилкою. |
| Модельний ряд Blauberg Turbo | Фазність | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Датчик температури | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |